类别 | 日期 | 2023.10 | 2024.9 | 2024.10 | 环比 | 同比 |
蔬菜类 | 大白菜 | 2.21 | 4.27 | 3.10 | -27.40% | 40.27% |
蔬菜类 | 西红柿 | 4.39 | 7.50 | 7.68 | 2.40% | 74.94% |
蔬菜类 | 黄瓜 | 5.59 | 6.18 | 4.83 | -21.84% | -13.60% |
蔬菜类 | 青椒 | 5.07 | 8.13 | 11.80 | 45.14% | 132.74% |
蔬菜类 | 芹菜 | 3.67 | 5.88 | 5.83 | -0.85% | 58.86% |
蔬菜类 | 土豆 | 3.82 | 3.52 | 3.17 | -9.94% | -17.02% |
蔬菜类 | 茄子 | 3.94 | 5.86 | 5.58 | -4.78% | 41.62% |
蔬菜类 | 豆角 | 7.66 | 9.84 | 8.30 | -15.65% | 8.36% |
蔬菜类 | 莲花白 | 2.14 | 3.43 | 3.54 | 3.21% | 65.42% |
蔬菜类 | 胡萝卜 | 2.86 | 3.30 | 3.36 | 1.82% | 17.48% |
蔬菜类 | 菜花 | 4.34 | 7.30 | 7.38 | 1.10% | 70.05% |
蔬菜类 | 韭菜 | 6.45 | 6.53 | 6.06 | -7.20% | -6.05% |
蔬菜类 | 洋葱 | 2.80 | 4.31 | 3.70 | -14.15% | 32.14% |
蔬菜类 | 莴笋 | 3.34 | 6.98 | 5.79 | -17.05% | 73.35% |
蔬菜类 | 冬瓜 | 2.39 | 3.30 | 3.16 | -4.24% | 32.22% |
蔬菜类 | 葫芦 | 3.83 | 6.41 | 4.52 | -29.49% | 18.02% |
蛋禽类 | 鸡蛋 | 12.59 | 12.55 | 11.54 | -8.05% | -8.34% |
蛋禽类 | 白条鸡 | 23.32 | 24.00 | 24.00 | 0.00% | 2.92% |
水产类 | 鲤鱼 | 17.00 | 18.4 | 17.36 | -5.65% | 2.12% |
水产类 | 白鲢鱼 | 12.00 | 12.4 | 12 | -3.23% | 0.00% |
水产类 | 草鱼 | 18.00 | 18.20 | 17.36 | -4.62% | -3.56% |
肉类 | 白条猪 | 23.00 | 26.96 | 25.00 | -7.27% | 8.70% |
肉类 | 羊肉 | 67.82 | 63.48 | 65.00 | 2.39% | -4.16% |
肉类 | 牛前腿 | 69.09 | 60.56 | 60.00 | -0.92% | -13.16% |
粮油类 | 菜籽油 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 0.00% | 0.00% |
粮油类 | 金西域特一粉 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 0.00% |
粮油类 | 米泉大米 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 0.00% | 0.00% |
10月是乌鲁木齐秋冬交替的季节。本月部分蔬菜还是由本地供应。随着秋季的慢节奏结束同时冬季缓缓来临。本月蔬菜价格整体有所下跌。本月蔬菜价格由上月平均价格5.80元/公斤下跌到本月的5.49元/公斤,环比下跌5.33%,平均价格降低0.31元/公斤,本月上涨比较大有青椒由上月5.13元/公斤上涨到本月11.80元/公斤涨幅45.14%;本月跌幅比较大有大白菜、黄瓜、葫芦瓜,其中大白菜由上月的4.27元/公斤下跌到本月3.10元/公斤降幅27.40%;黄瓜由上月的6.18元/公斤下跌到本月4.83元/公斤降幅21.84%;葫芦瓜由上月的6.41元/公斤下跌到本月4.52元/公斤降幅29.49%;随着冬季的来临。预计下月蔬菜价格有所稳中有涨的趋势。10月猪肉价格呈现微跌的态势。羊肉呈现微涨的趋势。但牛肉呈现微跌趋势,随着新疆冬季牧场转场开始下月羊肉价格会有所回落。地产水产品价格微跌状态。白条鸡价格持平。鸡蛋价格呈现季节性回落。食用油类价格平稳。