类别 | 日期 | 2023.8 | 2024.7 | 2024.8 | 环比 | 同比 |
蔬菜类 | 大白菜 | 2.07 | 2.53 | 2.97 | 17.39% | 43.48% |
蔬菜类 | 西红柿 | 3.32 | 4.13 | 4.30 | 4.12% | 29.52% |
蔬菜类 | 黄瓜 | 3.40 | 4.21 | 6.77 | 60.81% | 99.12% |
蔬菜类 | 青椒 | 3.22 | 4.78 | 6.12 | 28.03% | 90.06% |
蔬菜类 | 芹菜 | 3.24 | 5.22 | 4.74 | -9.20% | 46.30% |
蔬菜类 | 土豆 | 3.95 | 3.63 | 3.70 | 1.93% | -6.33% |
蔬菜类 | 茄子 | 2.80 | 3.81 | 3.94 | 3.41% | 40.71% |
蔬菜类 | 豆角 | 6.91 | 8.46 | 6.85 | -19.03% | -0.87% |
蔬菜类 | 莲花白 | 2.02 | 2.52 | 2.55 | 1.19% | 26.24% |
蔬菜类 | 胡萝卜 | 3.04 | 4.38 | 3.73 | -14.84% | 22.70% |
蔬菜类 | 菜花 | 3.55 | 4.75 | 5.83 | 22.74% | 64.23% |
蔬菜类 | 韭菜 | 5.40 | 5.46 | 6.33 | 15.93% | 17.22% |
蔬菜类 | 洋葱 | 2.37 | 3.45 | 3.23 | -6.38% | 36.29% |
蔬菜类 | 莴笋 | 4.53 | 4.82 | 7.86 | 63.07% | 73.51% |
蔬菜类 | 冬瓜 | 2.12 | 2.72 | 2.78 | 2.21% | 31.13% |
蔬菜类 | 葫芦 | 2.85 | 2.94 | 5.12 | 74.15% | 79.65% |
蛋禽类 | 鸡蛋 | 13.06 | 10.20 | 11.35 | 11.27% | -13.09% |
蛋禽类 | 白条鸡 | 23.00 | 22.40 | 25.00 | 11.61% | 8.70% |
水产类 | 鲤鱼 | 17.00 | 20 | 20 | 0.00% | 17.65% |
水产类 | 白鲢鱼 | 14.00 | 14 | 14 | 0.00% | 0.00% |
水产类 | 草鱼 | 20.00 | 19.00 | 19.00 | 0.00% | -5.00% |
肉类 | 白条猪 | 26.16 | 26.04 | 26.62 | 2.23% | 1.76% |
肉类 | 羊肉 | 68.00 | 61.80 | 58.08 | -6.02% | -14.59% |
肉类 | 牛前腿 | 72.52 | 55.12 | 54.46 | -1.20% | -24.90% |
粮油类 | 菜籽油 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 0.00% | 0.00% |
粮油类 | 金西域特一粉 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 0.00% |
粮油类 | 米泉大米 | 6.10 | 6.20 | 6.20 | 0.00% | 1.64% |
8月是乌鲁木齐瓜果飘香,果实硕硕的季节。本月蔬菜基本由本地供应。本月蔬菜价格整体有所上涨。本月蔬菜价格由上月平均价格4.24元/公斤上涨到本月的4.48元/公斤,环比上涨13.29%,平均价格上涨0.56元/公斤,本月上涨比较大有黄瓜、青椒、菜花、莴笋、葫芦瓜,其中黄瓜由上月4.21元/公斤上涨到本月6.77元/公斤涨幅60.81%;青椒由上月4.78元/公斤上涨到本月6.12元/公斤涨幅28.03%;菜花由上月4.75元/公斤上涨到本月5.83元/公斤涨幅22.74%;莴笋上月4.82元/公斤上涨到本月7.86元/公斤涨幅63.07%;葫芦瓜由上月2.94元/公斤上涨到本月5.12元/公斤涨幅74.15%;本月跌幅比较大有豆角由上月的8.46元/公斤下跌到本月6.85元/公斤降幅19.03%;随着夏季大陆地产蔬菜照相秋季。预计下月蔬菜价格有所稳中有涨的趋势。8月猪肉价格呈现上涨的态势。牛羊肉呈现微跌的趋势。地产水产品价格保持平稳状态。白条鸡价格上涨。鸡蛋价格呈现季节性及历年来中秋节前上涨趋势。食用油类价格平稳。