类别 | 日期 | 2023.7 | 2024.6 | 2024.7 | 环比 | 同比 |
蔬菜类 | 大白菜 | 2.63 | 2.65 | 2.53 | -4.53% | -3.80% |
蔬菜类 | 西红柿 | 5.63 | 4.47 | 4.13 | -7.61% | -26.64% |
蔬菜类 | 黄瓜 | 2.59 | 4.06 | 4.21 | 3.69% | 62.55% |
蔬菜类 | 青椒 | 4.20 | 6.14 | 4.78 | -22.15% | 13.81% |
蔬菜类 | 芹菜 | 2.72 | 5.88 | 5.22 | -11.22% | 91.91% |
蔬菜类 | 土豆 | 4.47 | 3.64 | 3.63 | -0.27% | -18.79% |
蔬菜类 | 茄子 | 3.02 | 5.18 | 3.81 | -26.45% | 26.16% |
蔬菜类 | 豆角 | 7.58 | 6.88 | 8.46 | 22.97% | 11.61% |
蔬菜类 | 莲花白 | 1.98 | 2.57 | 2.52 | -1.95% | 27.27% |
蔬菜类 | 胡萝卜 | 3.66 | 4.64 | 4.38 | -5.60% | 19.67% |
蔬菜类 | 菜花 | 4.82 | 4.50 | 4.75 | 5.56% | -1.45% |
蔬菜类 | 韭菜 | 4.18 | 4.75 | 5.46 | 14.95% | 30.62% |
蔬菜类 | 洋葱 | 2.32 | 3.50 | 3.45 | -1.43% | 48.71% |
蔬菜类 | 莴笋 | 3.28 | 3.68 | 4.82 | 30.98% | 46.95% |
蔬菜类 | 冬瓜 | 2.79 | 3.10 | 2.72 | -12.26% | -2.51% |
蔬菜类 | 葫芦 | 3.06 | 4.04 | 2.94 | -27.23% | -3.92% |
蛋禽类 | 鸡蛋 | 10.93 | 10.20 | 10.20 | 0.00% | -6.68% |
蛋禽类 | 白条鸡 | 23.00 | 21.68 | 22.40 | 3.32% | -2.61% |
水产类 | 鲤鱼 | 16.68 | 19.36 | 20 | 3.31% | 19.90% |
水产类 | 白鲢鱼 | 14.00 | 13.36 | 14 | 4.79% | 0.00% |
水产类 | 草鱼 | 20.32 | 18.36 | 19.00 | 3.49% | -6.50% |
肉类 | 白条猪 | 23.00 | 26.59 | 26.04 | -2.07% | 13.22% |
肉类 | 羊肉 | 67.36 | 63.00 | 61.80 | -1.90% | -8.25% |
肉类 | 牛前腿 | 70.24 | 52.36 | 55.12 | 5.27% | -21.53% |
粮油类 | 菜籽油 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 0.00% | 0.00% |
粮油类 | 金西域特一粉 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 0.00% |
粮油类 | 米泉大米 | 6.10 | 6.20 | 6.20 | 0.00% | 1.64% |
7月是乌鲁木齐炎热的季节。气温呈现酷暑模式。本月蔬菜基本由本地供应。本月蔬菜价格整体有所下跌。本月蔬菜价格由上月平均价格4.36元/公斤下跌到本月的4.24元/公斤,环比下跌2.68%,平均价格下跌0.12元/公斤,本月上涨比较大有豆角、莴笋,其中豆角由上月6.88元/公斤上涨到本月8.46元/公斤涨幅22.97%;莴笋上月6.38元/公斤上涨到本月4.82元/公斤涨幅30.98%;本月跌幅比较大有青椒、茄子、葫芦瓜,其中青椒由上月的6.14元/公斤下跌到本月4.78元/公斤降幅22.15%;茄子由上月的5.18元/公斤下跌到本月3.81元/公斤降幅26.45%;葫芦瓜由上月的4.04元/公斤下跌到本月2.94元/公斤降幅27.23%;随着夏季大陆地产蔬菜大量上市。预计下月蔬菜价格有所稳中有降的趋势。7月猪肉价格呈现微跌的态势。羊肉呈现微跌的趋势。牛肉呈现微涨的态势,地产水产品价格微涨状态。白条鸡价格略有上涨。鸡蛋价格呈现持平。食用油类价格平稳。