类别 | 日期 | 2023.2 | 2024.1 | 2024.2 | 环比 | 同比 |
蔬菜类 | 大白菜 | 2.54 | 2.55 | 2.93 | 14.90% | 15.35% |
蔬菜类 | 西红柿 | 5.73 | 8.36 | 8.06 | -3.59% | 40.66% |
蔬菜类 | 黄瓜 | 9.43 | 6.34 | 8.85 | 39.59% | -6.15% |
蔬菜类 | 青椒 | 9.52 | 8.00 | 9.28 | 16.00% | -2.52% |
蔬菜类 | 芹菜 | 3.62 | 4.21 | 5.62 | 33.49% | 55.25% |
蔬菜类 | 土豆 | 5.23 | 4.00 | 4.24 | 6.00% | -18.93% |
蔬菜类 | 茄子 | 8.45 | 8.82 | 9.54 | 8.16% | 12.90% |
蔬菜类 | 豆角 | 16.17 | 9.92 | 12.96 | 30.65% | -19.85% |
蔬菜类 | 莲花白 | 3.40 | 2.80 | 3.36 | 20.00% | -1.18% |
蔬菜类 | 胡萝卜 | 3.50 | 2.82 | 2.90 | 2.84% | -17.14% |
蔬菜类 | 菜花 | 6.93 | 5.44 | 4.85 | -10.85% | -30.01% |
蔬菜类 | 韭菜 | 6.70 | 6.97 | 5.88 | -15.64% | -12.24% |
蔬菜类 | 洋葱 | 3.08 | 4.00 | 4.33 | 8.25% | 40.58% |
蔬菜类 | 莴笋 | 5.43 | 4.83 | 5.53 | 14.49% | 1.84% |
蔬菜类 | 冬瓜 | 2.50 | 3.50 | 3.30 | -5.71% | 32.00% |
蔬菜类 | 葫芦 | 8.84 | 6.26 | 7.24 | 15.65% | -18.10% |
蛋禽类 | 鸡蛋 | 10.02 | 10.05 | 9.50 | -5.47% | -5.19% |
蛋禽类 | 白条鸡 | 23.85 | 21.12 | 20.00 | -5.30% | -16.14% |
水产类 | 鲤鱼 | 17.15 | 14 | 14 | 0.00% | -18.37% |
水产类 | 白鲢鱼 | 15.00 | 11 | 11 | 0.00% | -26.67% |
水产类 | 草鱼 | 19.15 | 15.00 | 15.00 | 0.00% | -21.67% |
肉类 | 白条猪 | 23.90 | 20.24 | 21.95 | 8.45% | -8.16% |
肉类 | 羊肉 | 68.10 | 66.32 | 68.00 | 2.53% | -0.15% |
肉类 | 牛前腿 | 73.90 | 62.64 | 67.20 | 7.28% | -9.07% |
粮油类 | 菜籽油 | 16.50 | 16.30 | 16.30 | 0.00% | -1.21% |
粮油类 | 金西域特一粉 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 0.00% |
粮油类 | 米泉大米 | 6.10 | 6.20 | 6.20 | 0.00% | 1.64% |
2月是乌鲁木齐寒冷的季节。经过几场寒潮,温度平均达到零下20℃以下。本月蔬菜基本上由外地蔬菜供应。外加上春节期间价格惯性上涨因素,导致蔬菜总体价格有所上涨,本月蔬菜价格由上月平均价格5.55元/公斤上涨到本月的6.18元/公斤,环比上涨11.32%,平均价格上涨0.63元/公斤,本月上涨比较大有黄瓜、芹菜、豆角、莲花白等,其中黄瓜由上月6.34元/公斤上涨到本月8.55元/公斤涨幅39.59%;芹菜由上月4.21元/公斤上涨到本月5.62元/公斤涨幅33.49%;豆角由上月9.92元/公斤上涨到本月12.96元/公斤涨幅30.65%;莲花白由上月2.80元/公斤上涨到本月3.36元/公斤涨幅20.0%;本月跌幅比较大有韭菜,其中韭菜由上月的6.97元/公斤下跌到本月5.88元/公斤降幅15.64%。随着双节结束,天气开始回暖,预计下月蔬菜价格有所稳中下降的趋势。2月猪肉价格呈现微上涨的态势。羊肉、牛肉呈现微涨的趋势,地产水产品价格持平状态。白条鸡价格略有下跌。鸡蛋价格有所下跌。食用油类价格平稳。食用粮平稳。