类别 | 日期 | 2023.1 | 2023.12 | 2024.1 | 环比 | 同比 |
蔬菜类 | 大白菜 | 2.67 | 2.05 | 2.55 | 24.39% | -4.49% |
蔬菜类 | 西红柿 | 5.90 | 7.22 | 8.36 | 15.79% | 41.69% |
蔬菜类 | 黄瓜 | 10.82 | 6.98 | 6.34 | -9.17% | -41.40% |
蔬菜类 | 青椒 | 9.50 | 6.04 | 8.00 | 32.45% | -15.79% |
蔬菜类 | 芹菜 | 3.59 | 3.25 | 4.21 | 29.54% | 17.27% |
蔬菜类 | 土豆 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 0.00% | -11.11% |
蔬菜类 | 茄子 | 7.06 | 5.86 | 8.82 | 50.51% | 24.93% |
蔬菜类 | 豆角 | 19.15 | 9.87 | 9.92 | 0.51% | -48.20% |
蔬菜类 | 莲花白 | 3.17 | 2.60 | 2.80 | 7.69% | -11.67% |
蔬菜类 | 胡萝卜 | 3.36 | 2.68 | 2.82 | 5.22% | -16.07% |
蔬菜类 | 菜花 | 8.58 | 4.00 | 5.44 | 36.00% | -36.60% |
蔬菜类 | 韭菜 | 10.12 | 8.09 | 6.97 | -13.84% | -31.13% |
蔬菜类 | 洋葱 | 2.93 | 2.92 | 4.00 | 36.99% | 36.52% |
蔬菜类 | 莴笋 | 5.94 | 5.26 | 4.83 | -8.17% | -18.69% |
蔬菜类 | 冬瓜 | 2.67 | 2.45 | 3.50 | 42.86% | 31.09% |
蔬菜类 | 葫芦 | 8.78 | 5.63 | 6.26 | 11.19% | -28.70% |
蛋禽类 | 鸡蛋 | 10.04 | 10.72 | 10.05 | -6.25% | 0.10% |
蛋禽类 | 白条鸡 | 24.04 | 22.00 | 21.12 | -4.00% | -12.15% |
水产类 | 鲤鱼 | 16.68 | 14.35 | 14 | -2.44% | -16.07% |
水产类 | 白鲢鱼 | 13.04 | 11.12 | 11 | -1.08% | -15.64% |
水产类 | 草鱼 | 18.68 | 15.35 | 15.00 | -2.28% | -19.70% |
肉类 | 白条猪 | 25.24 | 22.00 | 20.24 | -8.00% | -19.81% |
肉类 | 羊肉 | 66.08 | 70.00 | 66.32 | -5.26% | 0.36% |
肉类 | 牛前腿 | 70.48 | 70.00 | 62.64 | -10.51% | -11.12% |
粮油类 | 菜籽油 | 16.50 | 16.30 | 16.30 | 0.00% | -1.21% |
粮油类 | 金西域特一粉 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 0.00% |
粮油类 | 米泉大米 | 6.10 | 6.20 | 6.20 | 0.00% | 1.64% |
元月是乌鲁木齐比较寒冷的季节。经过几场大雪,温度平均达到零下15℃以下。本月蔬菜基本上由外地蔬菜供应。蔬菜总体价格有所上涨,本月蔬菜价格由上月平均价格4.93元/公斤上涨到本月的5.55元/公斤,环比上涨12.57%,平均价格上涨0.62元/公斤,本月上涨比较大有大白菜、青椒、芹菜、茄子、菜花、洋葱、冬瓜等,其中大白菜由上月2.05元/公斤上涨到本月2.55元/公斤涨幅24.3%;青椒由上月6.04元/公斤上涨到本月8.0元/公斤涨幅32.45%;茄子由上月5.86元/公斤上涨到本月8.82元/公斤涨幅50.51%;菜花由上月4.0元/公斤上涨到本月5.44元/公斤涨幅36.0%;洋葱由上月2.92元/公斤上涨到本月4.0元/公斤涨幅36.99%;冬瓜由上月2.45元/公斤上涨到本月3.50元/公斤涨幅42.86%;本月跌幅比较大有韭菜,其中韭菜由上月的8.09元/公斤下跌到本月6.97元/公斤降幅13.84%。随着双节来临,预计下月蔬菜价格有所上升。元月猪肉价格呈现微下降的态势。羊肉微跌的趋势,牛肉价格略有下跌,地产水产品价格下跌状态。白条鸡价格略有下跌。鸡蛋价格有所下跌。食用油类价格平稳。食用粮平稳。