类别 | 日期 | 2022.6 | 2023.5 | 2023.6 | 环比 | 同比 |
蔬菜类 | 大白菜 | 2.86 | 2.52 | 2.22 | -11.90% | -22.38% |
蔬菜类 | 西红柿 | 4.97 | 4.84 | 5.35 | 10.54% | 7.65% |
蔬菜类 | 黄瓜 | 4.53 | 3.68 | 3.74 | 1.63% | -17.44% |
蔬菜类 | 青椒 | 6.14 | 5.61 | 5.40 | -3.74% | -12.05% |
蔬菜类 | 芹菜 | 5.06 | 5.01 | 3.59 | -28.34% | -29.05% |
蔬菜类 | 土豆 | 4.33 | 6.04 | 5.01 | -17.05% | 15.70% |
蔬菜类 | 茄子 | 4.62 | 5.68 | 4.61 | -18.84% | -0.22% |
蔬菜类 | 豆角 | 6.50 | 11.07 | 9.75 | -11.92% | 50.00% |
蔬菜类 | 莲花白 | 2.82 | 3.00 | 2.06 | -31.33% | -26.95% |
蔬菜类 | 胡萝卜 | 3.67 | 3.27 | 3.46 | 5.81% | -5.72% |
蔬菜类 | 菜花 | 4.72 | 6.24 | 5.62 | -9.94% | 19.07% |
蔬菜类 | 韭菜 | 4.41 | 3.94 | 4.28 | 8.63% | -2.95% |
蔬菜类 | 洋葱 | 2.88 | 3.26 | 2.78 | -14.72% | -3.47% |
蔬菜类 | 莴笋 | 3.45 | 4.76 | 3.44 | -27.73% | -0.29% |
蔬菜类 | 冬瓜 | 3.29 | 3.54 | 4.60 | 29.94% | 39.82% |
蔬菜类 | 葫芦 | 3.79 | 3.67 | 3.55 | -3.27% | -6.33% |
蛋禽类 | 鸡蛋 | 10.66 | 11.50 | 11.43 | -0.61% | 7.22% |
蛋禽类 | 白条鸡 | 24.00 | 25.92 | 25.00 | -3.55% | 4.17% |
水产类 | 鲤鱼 | 17.00 | 15 | 15 | 0.00% | -11.76% |
水产类 | 白鲢鱼 | 14.48 | 14 | 14 | 0.00% | -3.31% |
水产类 | 草鱼 | 22.48 | 19.28 | 22.00 | 14.11% | -2.14% |
肉类 | 白条猪 | 22.15 | 24.12 | 23.00 | -4.64% | 3.84% |
肉类 | 羊肉 | 76.37 | 73.72 | 73.00 | -0.98% | -4.41% |
肉类 | 牛前腿 | 78.74 | 78.28 | 75.40 | -3.68% | -4.24% |
粮油类 | 菜籽油 | 16.50 | 16.30 | 16.30 | 0.00% | -1.21% |
粮油类 | 金西域特一粉 | 4.21 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 6.89% |
粮油类 | 米泉大米 | 6.00 | 6.10 | 6.10 | 0.00% | 1.67% |
6月是乌鲁木齐瓜果飘香的季节。上半月有几场小雨,下半月酷暑季节。6月蔬菜的供应基本由本地的蔬菜供应。蔬菜总体价格有所回落,本月蔬菜价格由上月平均价格4.76元/公斤下跌到本月的4.34元/公斤,环比下跌8.76%,平均价格下跌0.42元/公斤,本月涨少跌多现象。本月上涨比较大冬瓜由上月6.54元/公斤上涨到本月4.60元/公斤涨幅 29.94%;本月下跌较大有芹菜、莲花白、莴笋,其中芹菜由上月5.01元/公斤下跌到本月3.59元/公斤跌幅28.34%;莲花白由上月3.0元/公斤下跌到本月2.06元/公斤跌幅31.33%;莴笋由上月4.76元/公斤下跌到本月3.44元/公斤跌幅27.73%;随着炎炎夏日来临,开始酷暑模式,本地蔬菜开始大量上市。预计下月蔬菜价格稳中有降。6月猪肉价格呈现下跌的态势,主要原因供需关系缓和。牛肉、羊肉价格略有下跌,但幅度不大。地产水产品供需有所缓和,导致鲤鱼、白鲢鱼价格有所下跌,但草鱼有所上涨。白条鸡价格有所下跌的态势。鸡蛋价格略有下跌,食用油类价格平稳。食用粮平稳。