类别 | 日期 | 2023.3 | 2024.2 | 2024.3 | 环比 | 同比 |
蔬菜类 | 大白菜 | 2.33 | 2.93 | 2.72 | -7.17% | 16.74% |
蔬菜类 | 西红柿 | 7.72 | 8.06 | 5.40 | -33.00% | -30.05% |
蔬菜类 | 黄瓜 | 8.08 | 8.85 | 7.46 | -15.71% | -7.67% |
蔬菜类 | 青椒 | 13.21 | 9.28 | 7.65 | -17.56% | -42.09% |
蔬菜类 | 芹菜 | 3.13 | 5.62 | 6.20 | 10.32% | 98.08% |
蔬菜类 | 土豆 | 5.01 | 4.24 | 4.20 | -0.94% | -16.17% |
蔬菜类 | 茄子 | 8.90 | 9.54 | 7.92 | -16.98% | -11.01% |
蔬菜类 | 豆角 | 12.63 | 12.96 | 11.08 | -14.51% | -12.27% |
蔬菜类 | 莲花白 | 3.08 | 3.36 | 3.14 | -6.55% | 1.95% |
蔬菜类 | 胡萝卜 | 3.50 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | -17.14% |
蔬菜类 | 菜花 | 7.30 | 4.85 | 4.81 | -0.82% | -34.11% |
蔬菜类 | 韭菜 | 5.52 | 5.88 | 6.26 | 6.46% | 13.41% |
蔬菜类 | 洋葱 | 3.33 | 4.33 | 4.61 | 6.47% | 38.44% |
蔬菜类 | 莴笋 | 5.77 | 5.53 | 5.10 | -7.78% | -11.61% |
蔬菜类 | 冬瓜 | 2.35 | 3.30 | 3.10 | -6.06% | 31.91% |
蔬菜类 | 葫芦 | 5.81 | 7.24 | 7.22 | -0.28% | 24.27% |
蛋禽类 | 鸡蛋 | 11.10 | 9.50 | 9.64 | 1.47% | -13.15% |
蛋禽类 | 白条鸡 | 25.52 | 20.00 | 19.48 | -2.60% | -23.67% |
水产类 | 鲤鱼 | 18.46 | 14 | 14.12 | 0.86% | -23.51% |
水产类 | 白鲢鱼 | 16.48 | 11 | 11.12 | 1.09% | -32.52% |
水产类 | 草鱼 | 20.00 | 15.00 | 15.12 | 0.80% | -24.40% |
肉类 | 白条猪 | 26.28 | 21.95 | 21.20 | -3.42% | -19.33% |
肉类 | 羊肉 | 74.00 | 68.00 | 68.00 | 0.00% | -8.11% |
肉类 | 牛前腿 | 69.92 | 59.83 | 60.48 | 1.09% | -13.50% |
粮油类 | 菜籽油 | 16.50 | 16.30 | 16.30 | 0.00% | -1.21% |
粮油类 | 金西域特一粉 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 0.00% |
粮油类 | 米泉大米 | 6.10 | 6.20 | 6.20 | 0.00% | 1.64% |
3月是乌鲁木齐突变的季节。气温反复波动。本月蔬菜基本上由外地蔬菜供应。本月蔬菜价格整体有所下跌。本月蔬菜价格由上月平均价格6.18元/公斤下跌到本月的5.61元/公斤,环比下跌9.20%,平均价格下跌0.57元/公斤,本月上涨比较大有芹菜等,其中芹菜由上月5.62元/公斤上涨到本月6.20元/公斤涨幅10.32%;本月跌幅比较大有西红柿、黄瓜、青椒、茄子,其中西红柿由上月的8.06元/公斤下跌到本月5.40元/公斤降幅33.0%;黄瓜由上月的8.85元/公斤下跌到本月7.46元/公斤降幅15.71%;青椒由上月的9.28元/公斤下跌到本月7.65元/公斤降幅17.56%;茄子由上月的9.54元/公斤下跌到本月7.92元/公斤降幅16.98%。随着天气开始回暖,预计下月蔬菜价格有所稳中下降的趋势。2月猪肉价格呈现微跌的态势。羊肉、牛肉呈现微涨的趋势,地产水产品价格微涨状态。白条鸡价格略有下跌。鸡蛋价格有所上涨。食用油类价格平稳。食用粮平稳。