类别 | 日期 | 2022.12 | 2023.11 | 2023.12 | 环比 | 同比 |
蔬菜类 | 大白菜 | 2.72 | 1.91 | 2.05 | 7.33% | -24.63% |
蔬菜类 | 西红柿 | 5.49 | 5.25 | 7.22 | 37.52% | 31.51% |
蔬菜类 | 黄瓜 | 7.87 | 7.10 | 6.98 | -1.69% | -11.31% |
蔬菜类 | 青椒 | 5.34 | 4.66 | 6.04 | 29.61% | 13.11% |
蔬菜类 | 芹菜 | 3.97 | 3.06 | 3.25 | 6.21% | -18.14% |
蔬菜类 | 土豆 | 4.45 | 3.91 | 4.00 | 2.30% | -10.11% |
蔬菜类 | 茄子 | 6.00 | 4.48 | 5.86 | 30.80% | -2.33% |
蔬菜类 | 豆角 | 16.93 | 10.47 | 9.87 | -5.73% | -41.70% |
蔬菜类 | 莲花白 | 2.84 | 2.13 | 2.60 | 22.07% | -8.45% |
蔬菜类 | 胡萝卜 | 3.87 | 2.59 | 2.68 | 3.47% | -30.75% |
蔬菜类 | 菜花 | 4.96 | 5.28 | 4.00 | -24.24% | -19.35% |
蔬菜类 | 韭菜 | 8.22 | 7.40 | 8.09 | 9.32% | -1.58% |
蔬菜类 | 洋葱 | 2.98 | 2.88 | 2.92 | 1.39% | -2.01% |
蔬菜类 | 莴笋 | 4.42 | 5.20 | 5.26 | 1.15% | 19.00% |
蔬菜类 | 冬瓜 | 2.79 | 2.27 | 2.45 | 7.93% | -12.19% |
蔬菜类 | 葫芦 | 7.19 | 4.72 | 5.63 | 19.28% | -21.70% |
蛋禽类 | 鸡蛋 | 12.20 | 11.52 | 10.72 | -6.94% | -12.13% |
蛋禽类 | 白条鸡 | 27.28 | 22.07 | 22.00 | -0.32% | -19.35% |
水产类 | 鲤鱼 | 18.72 | 17 | 14.35 | -15.59% | -23.34% |
水产类 | 白鲢鱼 | 15.24 | 12 | 11.12 | -7.33% | -27.03% |
水产类 | 草鱼 | 20.48 | 18.00 | 15.35 | -14.72% | -25.05% |
肉类 | 白条猪 | 37.36 | 22.28 | 22.00 | -1.26% | -41.11% |
肉类 | 羊肉 | 64.60 | 71.85 | 70.00 | -2.57% | 8.36% |
肉类 | 牛前腿 | 74.00 | 71.19 | 70.00 | -1.67% | -5.41% |
粮油类 | 菜籽油 | 16.58 | 16.30 | 16.30 | 0.00% | -1.69% |
粮油类 | 金西域特一粉 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 0.00% |
粮油类 | 米泉大米 | 6.10 | 6.20 | 6.20 | 0.00% | 1.64% |
12月是乌鲁木齐寒冷的季节。经过几场大雪,甚至最低温度达到了零下25℃。本月蔬菜基本上由外地蔬菜供应。蔬菜总体价格有所上涨,本月蔬菜价格由上月平均价格4.58元/公斤上涨到本月的4.93元/公斤,环比上涨7.63%,平均价格上涨0.35元/公斤,本月上涨比较大西红柿、青椒、茄子、莲花白、葫芦瓜,其中西红柿由上月5.25元/公斤上涨到本月7.22元/公斤涨幅37.52%;青椒由上月4.66元/公斤上涨到本月6.04元/公斤涨幅29.61%;茄子由上月4.48元/公斤上涨到本月5.86元/公斤涨幅30.80%;莲花白由上月2.13元/公斤上涨到本月2.60元/公斤涨幅22.07%;葫芦瓜由上月4.72元/公斤上涨到本月5.63元/公斤涨幅19.28%;本月跌幅比较大有菜花,其中菜花由上月的5.28元/公斤下跌到本月4.0元/公斤降幅24.24%。随着双节来临,预计下月蔬菜价格有所上升。12月猪肉价格呈现微下降的态势。羊肉微跌的趋势,牛肉价格略有下跌,地产水产品价格下跌状态。白条鸡价格略有下跌。鸡蛋价格有所下跌。食用油类价格平稳。食用粮平稳。