类别 | 日期 | 2021.11 | 2023.10 | 2023.11 | 环比 | 同比 |
蔬菜类 | 大白菜 | 3.51 | 2.21 | 1.91 | -13.57% | -45.58% |
蔬菜类 | 西红柿 | 6.85 | 4.39 | 5.25 | 19.59% | -23.36% |
蔬菜类 | 黄瓜 | 8.68 | 5.59 | 7.10 | 27.01% | -18.20% |
蔬菜类 | 青椒 | 9.60 | 5.07 | 4.66 | -8.09% | -51.46% |
蔬菜类 | 芹菜 | 5.93 | 3.67 | 3.06 | -16.62% | -48.40% |
蔬菜类 | 土豆 | 4.46 | 3.82 | 3.91 | 2.36% | -12.33% |
蔬菜类 | 茄子 | 7.80 | 3.94 | 4.48 | 13.71% | -42.56% |
蔬菜类 | 豆角 | 14.09 | 7.66 | 10.47 | 36.68% | -25.69% |
蔬菜类 | 莲花白 | 5.28 | 2.14 | 2.13 | -0.47% | -59.66% |
蔬菜类 | 胡萝卜 | 3.92 | 2.86 | 2.59 | -9.44% | -33.93% |
蔬菜类 | 菜花 | 9.90 | 4.34 | 5.28 | 21.66% | -46.67% |
蔬菜类 | 韭菜 | 8.16 | 6.45 | 7.40 | 14.73% | -9.31% |
蔬菜类 | 洋葱 | 4.05 | 2.80 | 2.88 | 2.86% | -28.89% |
蔬菜类 | 莴笋 | 5.29 | 3.34 | 5.20 | 55.69% | -1.70% |
蔬菜类 | 冬瓜 | 3.38 | 2.39 | 2.27 | -5.02% | -32.84% |
蔬菜类 | 葫芦 | 6.96 | 3.83 | 4.72 | 23.24% | -32.18% |
蛋禽类 | 鸡蛋 | 10.92 | 12.59 | 11.52 | -8.50% | 5.49% |
蛋禽类 | 白条鸡 | 24.00 | 23.32 | 22.07 | -5.36% | -8.04% |
水产类 | 鲤鱼 | 18.00 | 17 | 17 | 0.00% | -5.56% |
水产类 | 白鲢鱼 | 13.76 | 12 | 12 | 0.00% | -12.79% |
水产类 | 草鱼 | 22.76 | 18.00 | 18.00 | 0.00% | -20.91% |
肉类 | 白条猪 | 24.44 | 23.00 | 22.28 | -3.13% | -8.84% |
肉类 | 羊肉 | 71.52 | 67.82 | 71.85 | 5.94% | 0.46% |
肉类 | 牛前腿 | 82.32 | 69.09 | 71.19 | 3.04% | -13.52% |
粮油类 | 菜籽油 | 14.32 | 16.30 | 16.30 | 0.00% | 13.83% |
粮油类 | 金西域特一粉 | 3.83 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 17.49% |
粮油类 | 米泉大米 | 5.58 | 6.20 | 6.20 | 0.00% | 11.11% |
11月是乌鲁木齐冬天的季节。经过几场雨夹雪及小雪基本上在0°左右徘徊。本月蔬菜的供应基本外地蔬菜·。蔬菜总体价格有所上涨,本月蔬菜价格由上月平均价格4.03元/公斤上涨到本月的4.58元/公斤,环比上涨13.66%,平均价格上涨0.55元/公斤,本月涨多跌少现象。本月上涨比较大西红柿、黄瓜、豆角、菜花、莴笋,其中西红柿由上月4.39元/公斤上涨到本月5.25元/公斤涨幅19.59%;黄瓜由上月5.59元/公斤上涨到本月7.10元/公斤涨幅27.01%;豆角由上月7.66元/公斤上涨到本月10.47元/公斤涨幅36.68%;菜花由上月4.34元/公斤上涨到本月5.28元/公斤涨幅21.66%;莴笋由上月3.34元/公斤上涨到本月5.20元/公斤涨幅55.69%;本月跌幅比较大有芹菜,其中芹菜由上月的3.67元/公斤下跌到本月3.06元/公斤降幅16.62%。随着冬季来临,预计下月蔬菜价格有所上升。11月猪肉价格呈现下降的态势。羊肉稳中上涨的趋势,牛肉价格略有上涨,地产水产品价格保持平稳状态。白条鸡价格略有下跌。鸡蛋价格有所下跌。食用油类价格平稳。食用粮平稳。