类别 | 日期 | 2022.4 | 2023.3 | 2023.4 | 环比 | 同比 |
蔬菜类 | 大白菜 | 5.13 | 2.33 | 2.38 | 2.15% | -53.61% |
蔬菜类 | 西红柿 | 8.64 | 7.72 | 9.02 | 16.84% | 4.40% |
蔬菜类 | 黄瓜 | 5.77 | 8.08 | 5.63 | -30.32% | -2.43% |
蔬菜类 | 青椒 | 7.96 | 13.21 | 7.30 | -44.74% | -8.29% |
蔬菜类 | 芹菜 | 5.04 | 3.13 | 3.04 | -2.88% | -39.68% |
蔬菜类 | 土豆 | 4.10 | 5.01 | 5.56 | 10.98% | 35.61% |
蔬菜类 | 茄子 | 6.90 | 8.90 | 5.83 | -34.49% | -15.51% |
蔬菜类 | 豆角 | 11.32 | 12.63 | 11.82 | -6.41% | 4.42% |
蔬菜类 | 莲花白 | 4.15 | 3.08 | 2.97 | -3.57% | -28.43% |
蔬菜类 | 胡萝卜 | 4.00 | 3.50 | 3.48 | -0.57% | -13.00% |
蔬菜类 | 菜花 | 6.18 | 7.30 | 6.18 | -15.34% | 0.00% |
蔬菜类 | 韭菜 | 5.12 | 5.52 | 4.47 | -19.02% | -12.70% |
蔬菜类 | 洋葱 | 3.29 | 3.33 | 2.92 | -12.31% | -11.25% |
蔬菜类 | 莴笋 | 5.42 | 5.77 | 5.60 | -2.95% | 3.32% |
蔬菜类 | 冬瓜 | 6.42 | 2.35 | 2.98 | 26.81% | -53.58% |
蔬菜类 | 葫芦 | 5.94 | 5.81 | 5.60 | -3.61% | -5.72% |
蛋禽类 | 鸡蛋 | 10.74 | 11.10 | 12.02 | 8.29% | 11.92% |
蛋禽类 | 白条鸡 | 24.24 | 25.52 | 26.24 | 2.82% | 8.25% |
水产类 | 鲤鱼 | 17.08 | 18.46 | 20.72 | 12.24% | 21.31% |
水产类 | 白鲢鱼 | 15.48 | 16.48 | 16.68 | 1.21% | 7.75% |
水产类 | 草鱼 | 22.00 | 20.00 | 19.24 | -3.80% | -12.55% |
肉类 | 白条猪 | 20.16 | 26.28 | 27.48 | 4.57% | 36.31% |
肉类 | 羊肉 | 77.20 | 74.00 | 74.20 | 0.27% | -3.89% |
肉类 | 牛前腿 | 80.00 | 79.92 | 78.20 | -2.15% | -2.25% |
粮油类 | 菜籽油 | 15.96 | 16.50 | 16.50 | 0.00% | 3.38% |
粮油类 | 金西域特一粉 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 12.50% |
粮油类 | 米泉大米 | 5.80 | 6.10 | 6.10 | 0.00% | 5.17% |
4月是乌鲁木齐春暖花开,万物复苏的季节。虽然本月有几场降温及小雨,但也抵挡不住大地的开始回暖,气温在不断回升。4月蔬菜的供应虽然部分由外地及外省提供,但本地的蔬菜开始陆陆续续供应。导致蔬菜总体价格有所回落,本月蔬菜价格由上月平均价格6.10元/公斤下跌到本月的5.3元/公斤,环比下跌12.20%,平均价格下跌0.81元/公斤,本月涨少跌多现象。本月上涨比较大有西红柿、冬瓜。其中西红柿由上月7.72元/公斤上涨到本月9.02元/公斤涨幅16.84%;冬瓜由上月2.35元/公斤上涨到本月2.98元/公斤涨幅26.81%;本月下跌较大有黄瓜、青椒、茄子、韭菜,其中黄瓜由上月8.08元/公斤下跌到本月5.63元/公斤跌幅30.32%;青椒由上月13.21元/公斤下跌到本月7.30元/公斤跌幅44.74%;茄子由上月8.90元/公斤下跌到本月5.83元/公斤跌幅34.49%;韭菜由上月5.52元/公斤下跌到本月4.47元/公斤跌幅19.02%;随着春季来临,天气开始回暖,本地蔬菜开始上市。预计下月蔬菜价格稳中有降。4月猪肉价格呈现上涨的态势,主要原因部分饲养等原材料有所上涨。牛肉价格略有下跌,但幅度不大。羊肉价格有所上扬但幅度不大。主要受到肉孜节那几天羊肉略有上涨原因。地产水产品供需有差异,饲料等原材料上涨导致鲤鱼、白鲢鱼价格有所上涨,但草鱼有所下跌。白条鸡价格有所上涨的态势。鸡蛋价格涨幅较大,基本原因由饲料等原材料有所上涨导致。食用油类价格平稳。食用粮平稳。