类别 | 日期 | 2022年2月 | 2023年1月 | 2023年2月 | 环比 | 同比 |
蔬菜类 | 大白菜 | 3.12 | 2.67 | 2.54 | -4.87% | -18.59% |
蔬菜类 | 西红柿 | 9.00 | 5.90 | 5.73 | -2.88% | -36.33% |
蔬菜类 | 黄瓜 | 9.55 | 10.82 | 9.43 | -12.85% | -1.26% |
蔬菜类 | 青椒 | 11.15 | 9.50 | 9.52 | 0.21% | -14.62% |
蔬菜类 | 芹菜 | 3.88 | 3.59 | 3.62 | 0.84% | -6.70% |
蔬菜类 | 土豆 | 3.60 | 4.50 | 5.23 | 16.22% | 45.28% |
蔬菜类 | 茄子 | 7.86 | 7.06 | 8.45 | 19.69% | 7.51% |
蔬菜类 | 豆角 | 19.26 | 19.15 | 16.17 | -15.56% | -16.04% |
蔬菜类 | 莲花白 | 3.38 | 3.17 | 3.40 | 7.26% | 0.59% |
蔬菜类 | 胡萝卜 | 4.20 | 3.36 | 3.50 | 4.17% | -16.67% |
蔬菜类 | 菜花 | 5.67 | 8.58 | 6.93 | -19.23% | 22.22% |
蔬菜类 | 韭菜 | 8.57 | 10.12 | 6.70 | -33.79% | -21.82% |
蔬菜类 | 洋葱 | 3.38 | 2.93 | 3.08 | 5.12% | -8.88% |
蔬菜类 | 莴笋 | 6.95 | 5.94 | 5.43 | -8.59% | -21.87% |
蔬菜类 | 冬瓜 | 3.64 | 2.67 | 2.50 | -6.37% | -31.32% |
蔬菜类 | 葫芦 | 5.97 | 8.78 | 8.84 | 0.68% | 48.07% |
蛋禽类 | 鸡蛋 | 8.81 | 10.04 | 10.02 | -0.20% | 13.73% |
蛋禽类 | 白条鸡 | 22.38 | 24.04 | 23.85 | -0.79% | 6.57% |
水产类 | 鲤鱼 | 19.57 | 16.68 | 17.15 | 2.82% | -12.37% |
水产类 | 白鲢鱼 | 14.00 | 13.04 | 15 | 15.03% | 7.14% |
水产类 | 草鱼 | 19.57 | 18.68 | 19.15 | 2.52% | -2.15% |
肉类 | 白条猪 | 22.00 | 25.24 | 23.90 | -5.31% | 8.64% |
肉类 | 羊肉 | 78.00 | 66.08 | 68.10 | 3.06% | -12.69% |
肉类 | 牛前腿 | 78.38 | 70.48 | 73.90 | 4.85% | -5.72% |
粮油类 | 菜籽油 | 14.50 | 16.50 | 16.50 | 0.00% | 13.79% |
粮油类 | 金西域特一粉 | 3.83 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 17.49% |
粮油类 | 米泉大米 | 5.58 | 6.10 | 6.10 | 0.00% | 9.32% |
说明:以上信息为农贸市场批发均价,环比为(本月价格-上月价格)/上月价格;同比为(本月价格-上年同期价格)/上年同期价格。
2月是乌鲁木齐气候多变的季节。虽然本月连续所谓高温,但也需要羽绒服抵挡寒气逼人的季节。2月确是每年所有农产品销售最淡季节,蔬菜的供应基本由外地及外省提供。蔬菜涨幅变化比较大。蔬菜总体价格有所回落,本月蔬菜价格由上月平均价格6.80元/公斤下跌到本月的6.32元/公斤,环比下跌7.05%,平均价格下跌0.48元/公斤。本月上涨比较大有茄子由上月7.06元/公斤上涨到本月8.45元/公斤涨幅19.69%;本月下跌较大有豆角、菜花、韭菜,其中豆角由上月19.15元/公斤下跌到本月16.17元/公斤跌幅15.56%;菜花由上月8.58元/公斤下跌到本月6.93元/公斤跌幅19.23%;韭菜由上月10.12元/公斤下跌到本月6.70元/公斤跌幅33.79%;随着春季来临,天气变化无常气温回暖。预计下月蔬菜价格稳中有降。2月猪肉价格下降的态势,主要原因购需疲软。牛肉价格略有上调,但幅度不大。羊肉价格有所上扬但幅度不大。地产水产品供需平稳,淡水鱼价格有所上涨,但幅度不大。白条鸡价格略有回落的态势。鸡蛋价格有所下跌。食用油类价格平稳。食用粮平稳。