类别 | 日期 | 2021.10 | 2023.9 | 2023.10 | 环比 | 同比 |
蔬菜类 | 大白菜 | 3.18 | 2.64 | 2.21 | -16.29% | -30.50% |
蔬菜类 | 西红柿 | 5.97 | 4.15 | 4.39 | 5.78% | -26.47% |
蔬菜类 | 黄瓜 | 8.80 | 4.97 | 5.59 | 12.47% | -36.48% |
蔬菜类 | 青椒 | 5.93 | 4.19 | 5.07 | 21.00% | -14.50% |
蔬菜类 | 芹菜 | 4.21 | 4.11 | 3.67 | -10.71% | -12.83% |
蔬菜类 | 土豆 | 3.68 | 3.92 | 3.82 | -2.55% | 3.80% |
蔬菜类 | 茄子 | 7.26 | 3.84 | 3.94 | 2.60% | -45.73% |
蔬菜类 | 豆角 | 10.11 | 8.84 | 7.66 | -13.35% | -24.23% |
蔬菜类 | 莲花白 | 3.31 | 2.47 | 2.14 | -13.36% | -35.35% |
蔬菜类 | 胡萝卜 | 3.67 | 3.22 | 2.86 | -11.18% | -22.07% |
蔬菜类 | 菜花 | 5.70 | 5.54 | 4.34 | -21.66% | -23.86% |
蔬菜类 | 韭菜 | 6.43 | 5.84 | 6.45 | 10.45% | 0.31% |
蔬菜类 | 洋葱 | 3.69 | 2.64 | 2.80 | 6.06% | -24.12% |
蔬菜类 | 莴笋 | 3.65 | 5.05 | 3.34 | -33.86% | -8.49% |
蔬菜类 | 冬瓜 | 3.07 | 2.48 | 2.39 | -3.63% | -22.15% |
蔬菜类 | 葫芦 | 6.38 | 4.99 | 3.83 | -23.25% | -39.97% |
蛋禽类 | 鸡蛋 | 10.84 | 13.80 | 12.59 | -8.77% | 16.14% |
蛋禽类 | 白条鸡 | 24.00 | 23.20 | 23.32 | 0.52% | -2.83% |
水产类 | 鲤鱼 | 18.32 | 17 | 17 | 0.00% | -7.21% |
水产类 | 白鲢鱼 | 12.32 | 12.32 | 12 | -2.60% | -2.60% |
水产类 | 草鱼 | 22.32 | 18.32 | 18.00 | -1.75% | -19.35% |
肉类 | 白条猪 | 21.55 | 25.16 | 23.00 | -8.59% | 6.73% |
肉类 | 羊肉 | 73.32 | 68.00 | 67.82 | -0.26% | -7.50% |
肉类 | 牛前腿 | 85.05 | 72.26 | 69.09 | -4.39% | -18.77% |
粮油类 | 菜籽油 | 14.00 | 16.30 | 16.30 | 0.00% | 16.43% |
粮油类 | 金西域特一粉 | 3.80 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 18.42% |
粮油类 | 米泉大米 | 5.40 | 6.20 | 6.20 | 0.00% | 14.81% |
10月是乌鲁木齐秋冬交替的季节。本月蔬菜的供应基本由本地的大陆拉秧蔬菜供应。蔬菜总体价格有所下跌,本月蔬菜价格由上月平均价格4.31元/公斤下跌到本月的4.03元/公斤,环比下跌6.37%,平均价格下跌0.27元/公斤,本月跌多涨少现象。本月上涨比较大青椒,其中青椒由上月4.19元/公斤上涨到本月5.07元/公斤涨幅21.0%;本月跌幅比较大有菜花、莴笋、葫芦瓜,其中菜花由上月的5.54元/公斤下跌到本月4.34元/公斤降幅21.66%,莴笋由上月的5.05元/公斤下跌到本月3.34元/公斤降幅33.86%,葫芦瓜由上月的4.99元/公斤下跌到本月3.83元/公斤降幅23.25%.随着冬季来临,本地大陆蔬菜结束。预计下月蔬菜价格有所上升10月猪肉价格呈现下降的态势。羊肉保持平稳,牛肉价格略有下跌,地产水产品价格保持平稳状态。白条鸡价格略有上涨。鸡蛋价格有所上涨。食用油类价格平稳。食用粮平稳。