类别 | 日期 | 2021.9 | 2023.8 | 2023.9 | 环比 | 同比 |
蔬菜类 | 大白菜 | 3.16 | 2.07 | 2.64 | 27.54% | -16.46% |
蔬菜类 | 西红柿 | 5.20 | 3.32 | 4.15 | 25.00% | -20.19% |
蔬菜类 | 黄瓜 | 4.46 | 3.40 | 4.97 | 46.18% | 11.43% |
蔬菜类 | 青椒 | 4.77 | 3.22 | 4.19 | 30.12% | -12.16% |
蔬菜类 | 芹菜 | 3.35 | 3.24 | 4.11 | 26.85% | 22.69% |
蔬菜类 | 土豆 | 3.69 | 3.95 | 3.92 | -0.76% | 6.23% |
蔬菜类 | 茄子 | 3.59 | 2.80 | 3.84 | 37.14% | 6.96% |
蔬菜类 | 豆角 | 5.42 | 6.91 | 8.84 | 27.93% | 63.10% |
蔬菜类 | 莲花白 | 2.70 | 2.02 | 2.47 | 22.28% | -8.52% |
蔬菜类 | 胡萝卜 | 3.20 | 3.04 | 3.22 | 5.92% | 0.63% |
蔬菜类 | 菜花 | 5.04 | 3.55 | 5.54 | 56.06% | 9.92% |
蔬菜类 | 韭菜 | 4.18 | 5.40 | 5.84 | 8.15% | 39.71% |
蔬菜类 | 洋葱 | 3.04 | 2.37 | 2.64 | 11.39% | -13.16% |
蔬菜类 | 莴笋 | 4.23 | 4.53 | 5.05 | 11.48% | 19.39% |
蔬菜类 | 冬瓜 | 2.88 | 2.12 | 2.48 | 16.98% | -13.89% |
蔬菜类 | 葫芦 | 3.71 | 2.85 | 4.99 | 75.09% | 34.50% |
蛋禽类 | 鸡蛋 | 11.00 | 13.06 | 13.80 | 5.67% | 25.45% |
蛋禽类 | 白条鸡 | 22.67 | 23.00 | 23.20 | 0.87% | 2.34% |
水产类 | 鲤鱼 | 20.17 | 17 | 17 | 0.00% | -15.72% |
水产类 | 白鲢鱼 | 15.04 | 14 | 12.32 | -12.00% | -18.09% |
水产类 | 草鱼 | 23.58 | 20.00 | 18.32 | -8.40% | -22.31% |
肉类 | 白条猪 | 22.00 | 26.16 | 25.16 | -3.82% | 14.36% |
肉类 | 羊肉 | 74.33 | 68.00 | 68.00 | 0.00% | -8.52% |
肉类 | 牛前腿 | 84.00 | 72.52 | 72.26 | -0.36% | -13.98% |
粮油类 | 菜籽油 | 14.00 | 16.30 | 16.30 | 0.00% | 16.43% |
粮油类 | 金西域特一粉 | 3.80 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 18.42% |
粮油类 | 米泉大米 | 5.40 | 6.10 | 6.20 | 1.64% | 14.81% |
9月是乌鲁木齐秋高气爽的季节。本月蔬菜的供应基本由本地的大陆秋菜供应。蔬菜总体价格有所上涨,本月蔬菜价格由上月平均价格3.42元/公斤上涨到本月的4.58元/公斤,环比上涨33.62%,平均价格上涨1.15元/公斤,本月涨多跌少现象。本月上涨比较大黄瓜、青椒、茄子、菜花、西葫芦,其中黄瓜由上月3.40元/公斤上涨到本月4.97元/公斤涨幅46.18%;青椒由上月3.22元/公斤上涨到本月4.19元/公斤涨幅30.12%;茄子由上月2.80元/公斤上涨到本月3.84元/公斤涨幅37.14%;西葫芦由上月2.85元/公斤上涨到本月4.99元/公斤涨幅75.09%;随着冬季来临,本地大陆蔬菜结束。预计下月蔬菜价格有所上升。9月猪肉价格呈现下降的态势。羊肉保持平稳,牛肉价格略有下跌,地产水产品价格有所下跌。白条鸡价格略有上涨。鸡蛋价格有所上涨。食用油类价格平稳。食用粮平稳。