类别 | 日期 | 2022.7 | 2023.6 | 2023.7 | 环比 | 同比 |
蔬菜类 | 大白菜 | 2.62 | 2.22 | 2.63 | 18.47% | 0.38% |
蔬菜类 | 西红柿 | 4.55 | 5.35 | 5.63 | 5.23% | 23.74% |
蔬菜类 | 黄瓜 | 4.86 | 3.74 | 2.59 | -30.75% | -46.71% |
蔬菜类 | 青椒 | 4.78 | 5.40 | 4.20 | -22.22% | -12.13% |
蔬菜类 | 芹菜 | 4.55 | 3.59 | 2.72 | -24.23% | -40.22% |
蔬菜类 | 土豆 | 4.18 | 5.01 | 4.47 | -10.78% | 6.94% |
蔬菜类 | 茄子 | 4.37 | 4.61 | 3.02 | -34.49% | -30.89% |
蔬菜类 | 豆角 | 8.81 | 9.75 | 7.58 | -22.26% | -13.96% |
蔬菜类 | 莲花白 | 2.76 | 2.06 | 1.98 | -3.88% | -28.26% |
蔬菜类 | 胡萝卜 | 3.44 | 3.46 | 3.66 | 5.78% | 6.40% |
蔬菜类 | 菜花 | 6.33 | 5.62 | 4.82 | -14.23% | -23.85% |
蔬菜类 | 韭菜 | 4.90 | 4.28 | 4.18 | -2.34% | -14.69% |
蔬菜类 | 洋葱 | 2.50 | 2.78 | 2.32 | -16.55% | -7.20% |
蔬菜类 | 莴笋 | 4.18 | 3.44 | 3.28 | -4.65% | -21.53% |
蔬菜类 | 冬瓜 | 3.09 | 4.60 | 2.79 | -39.35% | -9.71% |
蔬菜类 | 葫芦 | 3.37 | 3.55 | 3.06 | -13.80% | -9.20% |
蛋禽类 | 鸡蛋 | 10.77 | 11.43 | 10.93 | -4.37% | 1.49% |
蛋禽类 | 白条鸡 | 24.00 | 25.00 | 23.00 | -8.00% | -4.17% |
水产类 | 鲤鱼 | 17.00 | 15 | 16.68 | 11.20% | -1.88% |
水产类 | 白鲢鱼 | 12.04 | 14 | 14 | 0.00% | 16.28% |
水产类 | 草鱼 | 21.37 | 22.00 | 20.32 | -7.64% | -4.91% |
肉类 | 白条猪 | 30.46 | 23.00 | 23.00 | 0.00% | -24.49% |
肉类 | 羊肉 | 71.74 | 73.00 | 67.36 | -7.73% | -6.11% |
肉类 | 牛前腿 | 75.89 | 75.40 | 70.24 | -6.84% | -7.44% |
粮油类 | 菜籽油 | 16.50 | 16.30 | 16.30 | 0.00% | -1.21% |
粮油类 | 金西域特一粉 | 4.22 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 6.64% |
粮油类 | 米泉大米 | 6.00 | 6.10 | 6.10 | 0.00% | 1.67% |
7月是乌鲁木齐瓜果飘香及炎热的季节。本月蔬菜的供应基本由本地的蔬菜供应。蔬菜总体价格有所回落,本月蔬菜价格由上月平均价格4.34元/公斤下跌到本月的3.68元/公斤,环比下跌15.16%,平均价格下跌0.66元/公斤,本月涨少跌多现象。本月上涨比较大大白菜由上月2.22元/公斤上涨到本月2.63元/公斤涨幅18.47%;本月下跌较大有黄瓜、芹菜、茄子、冬瓜,其中黄瓜由上月3.74元/公斤下跌到本月2.59元/公斤跌幅30.75%;芹菜由上月3.59元/公斤下跌到本月2.72元/公斤跌幅24.23%;茄子由上月4.61元/公斤下跌到本月3.02元/公斤跌幅34.49%;冬瓜由上月4.60元/公斤下跌到本月2.79元/公斤跌幅39.35%;随着大暑来临,开始酷暑模式,本地大陆蔬菜大量上市。预计下月蔬菜价格稳中有降。7月猪肉价格呈现平稳的态势,主要原因供需关系缓和。牛肉、羊肉价格略有下跌,但幅度不大。地产水产品供需平稳,导致鲤鱼有所上调、白鲢鱼价格平稳,但草鱼有所下跌。白条鸡价格有所下跌的态势。鸡蛋价格有所下跌。食用油类价格平稳。食用粮平稳。