类别 | 日期 | 2022.3 | 2023.2 | 2023.3 | 环比 | 同比 |
蔬菜类 | 大白菜 | 3.59 | 2.54 | 2.33 | -8.27% | -35.10% |
蔬菜类 | 西红柿 | 8.78 | 5.73 | 7.72 | 34.73% | -12.07% |
蔬菜类 | 黄瓜 | 8.57 | 9.43 | 8.08 | -14.32% | -5.72% |
蔬菜类 | 青椒 | 19.18 | 9.52 | 13.21 | 38.76% | -31.13% |
蔬菜类 | 芹菜 | 3.96 | 3.62 | 3.13 | -13.54% | -20.96% |
蔬菜类 | 土豆 | 4.03 | 5.23 | 5.01 | -4.21% | 24.32% |
蔬菜类 | 茄子 | 9.24 | 8.45 | 8.90 | 5.33% | -3.68% |
蔬菜类 | 豆角 | 20.46 | 16.17 | 12.63 | -21.89% | -38.27% |
蔬菜类 | 莲花白 | 3.49 | 3.40 | 3.08 | -9.41% | -11.75% |
蔬菜类 | 胡萝卜 | 4.02 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | -12.94% |
蔬菜类 | 菜花 | 6.06 | 6.93 | 7.30 | 5.34% | 20.46% |
蔬菜类 | 韭菜 | 7.48 | 6.70 | 5.52 | -17.61% | -26.20% |
蔬菜类 | 洋葱 | 3.22 | 3.08 | 3.33 | 8.12% | 3.42% |
蔬菜类 | 莴笋 | 7.20 | 5.43 | 5.77 | 6.26% | -19.86% |
蔬菜类 | 冬瓜 | 5.22 | 2.50 | 2.35 | -6.00% | -54.98% |
蔬菜类 | 葫芦 | 7.47 | 8.84 | 5.81 | -34.28% | -22.22% |
蛋禽类 | 鸡蛋 | 9.70 | 10.02 | 11.10 | 10.78% | 14.43% |
蛋禽类 | 白条鸡 | 23.92 | 23.85 | 25.52 | 7.00% | 6.69% |
水产类 | 鲤鱼 | 17.76 | 17.15 | 18.46 | 7.64% | 3.94% |
水产类 | 白鲢鱼 | 14.12 | 15 | 16.48 | 9.87% | 16.71% |
水产类 | 草鱼 | 18.24 | 19.15 | 20.00 | 4.44% | 9.65% |
肉类 | 白条猪 | 19.56 | 23.90 | 26.28 | 9.96% | 34.36% |
肉类 | 羊肉 | 75.76 | 68.10 | 74.00 | 8.66% | -2.32% |
肉类 | 牛前腿 | 81.60 | 73.90 | 79.92 | 8.15% | -2.06% |
粮油类 | 菜籽油 | 14.84 | 16.50 | 16.50 | 0.00% | 11.19% |
粮油类 | 金西域特一粉 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 12.50% |
粮油类 | 米泉大米 | 5.88 | 6.10 | 6.10 | 0.00% | 3.74% |
3月是乌鲁木齐准备春暖花开的季节。虽然本月连续的降雪及小雨,但也抵挡不住春风徐徐的暖意,气温在不断回升。3月蔬菜的供应虽然基本由外地及外省提供,但本地的蔬菜也在陆陆续续供应。导致蔬菜总体价格有所回落,本月蔬菜价格由上月平均价格6.32元/公斤下跌到本月的6.10元/公斤,环比下跌3.36%,平均价格下跌0.21元/公斤。本月上涨比较大有西红柿、青椒。其中西红柿由上月5.73元/公斤上涨到本月7.72元/公斤涨幅34.75%;青椒由上月9.52元/公斤上涨到本月13.21元/公斤涨幅38.76%;本月下跌较大有豆角、韭菜、葫芦瓜,其中豆角由上月16.17元/公斤下跌到本月12.63元/公斤跌幅21.89%;葫芦瓜由上月8.84元/公斤下跌到本月5.81元/公斤跌幅34.28%;韭菜由上月6.70元/公斤下跌到本月5.52元/公斤跌幅17.61%;随着春季来临,天气开始回暖。预计下月蔬菜价格稳中有降。3月猪肉价格上涨的态势,主要原因市场供应与购买有差异,饲养等原材料有所上涨等。牛肉价格略有上调,但幅度不大。羊肉价格有所上扬但幅度不大。地产水产品供需平稳,淡水鱼价格有所上涨,但幅度不大。白条鸡价格有所上涨的态势。鸡蛋价格有所上涨。食用油类价格平稳。食用粮平稳。