类别 | 日期 | 2023.12 | 2024.11 | 2024.12 | 环比 | 同比 |
蔬菜类 | 大白菜 | 2.05 | 2.50 | 2.61 | 4.40% | 27.32% |
蔬菜类 | 西红柿 | 7.22 | 7.50 | 5.97 | -20.40% | -17.31% |
蔬菜类 | 黄瓜 | 6.98 | 5.90 | 5.41 | -8.31% | -22.49% |
蔬菜类 | 青椒 | 6.04 | 8.82 | 7.20 | -18.37% | 19.21% |
蔬菜类 | 芹菜 | 3.25 | 4.76 | 4.92 | 3.36% | 51.38% |
蔬菜类 | 土豆 | 4.00 | 3.86 | 4.33 | 12.18% | 8.25% |
蔬菜类 | 茄子 | 5.86 | 6.08 | 7.37 | 21.22% | 25.77% |
蔬菜类 | 豆角 | 9.87 | 10.38 | 11.12 | 7.13% | 12.66% |
蔬菜类 | 莲花白 | 2.60 | 2.88 | 2.83 | -1.74% | 8.85% |
蔬菜类 | 胡萝卜 | 2.68 | 3.86 | 4.70 | 21.76% | 75.37% |
蔬菜类 | 菜花 | 4.00 | 6.42 | 5.77 | -10.12% | 44.25% |
蔬菜类 | 韭菜 | 8.09 | 7.07 | 8.19 | 15.84% | 1.24% |
蔬菜类 | 洋葱 | 2.92 | 4.43 | 4.08 | -7.90% | 39.73% |
蔬菜类 | 莴笋 | 5.26 | 5.84 | 5.88 | 0.68% | 11.79% |
蔬菜类 | 冬瓜 | 2.45 | 3.29 | 3.14 | -4.56% | 28.16% |
蔬菜类 | 葫芦 | 5.63 | 4.64 | 5.64 | 21.55% | 0.18% |
蛋禽类 | 鸡蛋 | 10.72 | 11.04 | 10.84 | -1.81% | 1.12% |
蛋禽类 | 白条鸡 | 22.00 | 24.00 | 21.72 | -9.50% | -1.27% |
水产类 | 鲤鱼 | 14.35 | 17.16 | 18 | 4.90% | 25.44% |
水产类 | 白鲢鱼 | 11.12 | 12.16 | 13 | 6.91% | 16.91% |
水产类 | 草鱼 | 15.35 | 17.16 | 18.00 | 4.90% | 17.26% |
肉类 | 白条猪 | 22.00 | 24.84 | 21.64 | -12.88% | -1.64% |
肉类 | 羊肉 | 70.00 | 65.00 | 62.40 | -4.00% | -10.86% |
肉类 | 牛前腿 | 70.00 | 59.68 | 55.84 | -6.43% | -20.23% |
粮油类 | 菜籽油 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 0.00% | 0.00% |
粮油类 | 金西域特一粉 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 0.00% |
粮油类 | 米泉大米 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 0.00% | 0.00% |
12月是乌鲁木齐寒冷的季节。本月大部分蔬菜由外地地供应。随着气温下降。本月蔬菜价格整体有所上涨但涨幅不大,虽然个别蔬菜上涨明显,同时也有个别蔬菜明显回落。本月蔬菜价格由上月平均价格5.51元/公斤上涨到本月平均价格的5.5.57元/公斤,环比上涨了1.05%,平均价格上涨了0.06元/公斤,本月上涨比较大有茄子、韭菜、胡萝卜、葫芦瓜,其中茄子由上月平均价格6.08元/公斤上涨到本月平均价格7.37元/公斤涨幅21.22%;韭菜由上月平均价格7.07元/公斤上涨到本月平均价格8.19元/公斤涨幅18.84%;胡萝卜由上月平均价格3.86元/公斤上涨到本月平均价格4.70元/公斤涨幅21.76%;葫芦瓜由上月平均价格4.64元/公斤上涨到本月平均价格5.64元/公斤涨幅21.55%;本月跌幅比较大有西红柿、青椒,其中西红柿由上月平均价格的7.50元/公斤下跌到本月平均价格5.97元/公斤降幅20.40%;青椒由上月平均价格的8.82元/公斤下跌到本月平均价格7.20元/公斤降幅18.37%;随着新年来临及春节假期。预计下月蔬菜价格有所稳中有涨的趋势。12月猪肉价格呈现微跌的态势。羊肉、牛肉呈现微跌的趋势,但随着春节来临价格有所上涨。地产水产品价格微跌状态。白条鸡价格有所下跌。鸡蛋价格呈现继续回落态势。食用油类价格平稳。