类别 | 日期 | 2023.11 | 2024.10 | 2024.11 | 环比 | 同比 |
蔬菜类 | 大白菜 | 1.91 | 3.10 | 2.50 | -19.35% | 30.89% |
蔬菜类 | 西红柿 | 5.25 | 7.68 | 7.50 | -2.34% | 42.86% |
蔬菜类 | 黄瓜 | 7.10 | 4.83 | 5.90 | 22.15% | -16.90% |
蔬菜类 | 青椒 | 4.66 | 11.80 | 8.82 | -25.25% | 89.27% |
蔬菜类 | 芹菜 | 3.06 | 5.83 | 4.76 | -18.35% | 55.56% |
蔬菜类 | 土豆 | 3.91 | 3.17 | 3.86 | 21.77% | -1.28% |
蔬菜类 | 茄子 | 4.48 | 5.58 | 6.08 | 8.96% | 35.71% |
蔬菜类 | 豆角 | 10.47 | 8.30 | 10.38 | 25.06% | -0.86% |
蔬菜类 | 莲花白 | 2.13 | 3.54 | 2.88 | -18.64% | 35.21% |
蔬菜类 | 胡萝卜 | 2.59 | 3.36 | 3.86 | 14.88% | 49.03% |
蔬菜类 | 菜花 | 5.28 | 7.38 | 6.42 | -13.01% | 21.59% |
蔬菜类 | 韭菜 | 7.40 | 6.06 | 7.07 | 16.67% | -4.46% |
蔬菜类 | 洋葱 | 2.88 | 3.70 | 4.43 | 19.73% | 53.82% |
蔬菜类 | 莴笋 | 5.20 | 5.79 | 5.84 | 0.86% | 12.31% |
蔬菜类 | 冬瓜 | 2.27 | 3.16 | 3.29 | 4.11% | 44.93% |
蔬菜类 | 葫芦 | 4.72 | 4.52 | 4.64 | 2.65% | -1.69% |
蛋禽类 | 鸡蛋 | 11.52 | 11.54 | 11.04 | -4.33% | -4.17% |
蛋禽类 | 白条鸡 | 22.07 | 24.00 | 24.00 | 0.00% | 8.74% |
水产类 | 鲤鱼 | 17.00 | 17.36 | 17.16 | -1.15% | 0.94% |
水产类 | 白鲢鱼 | 12.00 | 12 | 12.16 | 1.33% | 1.33% |
水产类 | 草鱼 | 18.00 | 17.36 | 17.16 | -1.15% | -4.67% |
肉类 | 白条猪 | 22.28 | 25.00 | 24.84 | -0.64% | 11.49% |
肉类 | 羊肉 | 71.85 | 65.00 | 65.00 | 0.00% | -9.53% |
肉类 | 牛前腿 | 71.19 | 60.00 | 59.68 | -0.53% | -16.17% |
粮油类 | 菜籽油 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 0.00% | 0.00% |
粮油类 | 金西域特一粉 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 0.00% |
粮油类 | 米泉大米 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 0.00% | 0.00% |
11月是乌鲁木齐寒冷冬季开始的季节。本月大部分蔬菜由外地地供应。随着冬季缓缓来临。本月蔬菜价格整体有所上涨但涨幅不大,但个别蔬菜上涨明显。本月蔬菜价格由上月平均价格5.49元/公斤上涨到本月平均价格的5.51元/公斤,环比上涨了0.49%,平均价格上涨了0.03元/公斤,本月上涨比较大有黄瓜、土豆、豆角,其中黄瓜由上月平均价格4.83元/公斤上涨到本月平均价格5.90元/公斤涨幅22.15%;土豆由上月平均价格3.17元/公斤上涨到本月平均价格3.86元/公斤涨幅21.77%;豆角由上月平均价格8.30元/公斤上涨到本月平均价格10.38元/公斤涨幅25.06%;本月跌幅比较大有大白菜、青椒、莲花白,其中大白菜由上月平均价格的3.10元/公斤下跌到本月平均价格2.50元/公斤降幅19.35%;青椒由上月平均价格的11.80元/公斤下跌到本月平均价格8.82元/公斤降幅25.25%;莲花白由上月平均价格的3.54元/公斤下跌到本月平均价格2.88元/公斤降幅18.64%;随着冬季模式开启。预计下月蔬菜价格有所稳中有涨的趋势。11月猪肉价格呈现微跌的态势。羊肉呈现持平的趋势。但牛肉呈现微跌趋势,随着新疆冬季牧场转场结束下月羊肉价格会有所回落。地产水产品价格微跌状态。白条鸡价格持平。鸡蛋价格呈现继续回落态势。食用油类价格平稳。