类别 | 日期 | 2023.6 | 2024.5 | 2024.6 | 环比 | 同比 |
蔬菜类 | 大白菜 | 2.22 | 3.13 | 2.65 | -15.34% | 19.37% |
蔬菜类 | 西红柿 | 5.35 | 5.79 | 4.47 | -22.80% | -16.45% |
蔬菜类 | 黄瓜 | 3.74 | 4.76 | 4.06 | -14.71% | 8.56% |
蔬菜类 | 青椒 | 5.40 | 5.78 | 6.14 | 6.23% | 13.70% |
蔬菜类 | 芹菜 | 3.59 | 5.23 | 5.88 | 12.43% | 63.79% |
蔬菜类 | 土豆 | 5.01 | 4.24 | 3.64 | -14.15% | -27.35% |
蔬菜类 | 茄子 | 4.61 | 5.80 | 5.18 | -10.69% | 12.36% |
蔬菜类 | 豆角 | 9.75 | 10.13 | 6.88 | -32.08% | -29.44% |
蔬菜类 | 莲花白 | 2.06 | 3.38 | 2.57 | -23.96% | 24.76% |
蔬菜类 | 胡萝卜 | 3.46 | 3.70 | 4.64 | 25.41% | 34.10% |
蔬菜类 | 菜花 | 5.62 | 7.32 | 4.50 | -38.52% | -19.93% |
蔬菜类 | 韭菜 | 4.28 | 4.65 | 4.75 | 2.15% | 10.98% |
蔬菜类 | 洋葱 | 2.78 | 4.44 | 3.50 | -21.17% | 25.90% |
蔬菜类 | 莴笋 | 3.44 | 4.72 | 3.68 | -22.03% | 6.98% |
蔬菜类 | 冬瓜 | 4.60 | 2.94 | 3.10 | 5.44% | -32.61% |
蔬菜类 | 葫芦 | 3.55 | 4.54 | 4.04 | -11.01% | 13.80% |
蛋禽类 | 鸡蛋 | 11.43 | 9.33 | 10.20 | 9.32% | -10.76% |
蛋禽类 | 白条鸡 | 25.00 | 19.14 | 21.68 | 13.27% | -13.28% |
水产类 | 鲤鱼 | 15.00 | 18.57 | 19.36 | 4.25% | 29.07% |
水产类 | 白鲢鱼 | 14.00 | 13.32 | 13.36 | 0.30% | -4.57% |
水产类 | 草鱼 | 22.00 | 18.54 | 18.36 | -0.97% | -16.55% |
肉类 | 白条猪 | 23.00 | 22.14 | 26.59 | 20.10% | 15.61% |
肉类 | 羊肉 | 73.00 | 63.64 | 63.00 | -1.01% | -13.70% |
肉类 | 牛前腿 | 75.40 | 54.43 | 52.36 | -3.80% | -30.56% |
粮油类 | 菜籽油 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 0.00% | 0.00% |
粮油类 | 金西域特一粉 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 0.00% |
粮油类 | 米泉大米 | 6.10 | 6.20 | 6.20 | 0.00% | 1.64% |
6月是乌鲁木齐炎热的季节。气温开始酷热难耐模式。本月蔬菜基本由本地供应。本月蔬菜价格整体有所下跌。本月蔬菜价格由上月平均价格5.03元/公斤下跌到本月的4.36元/公斤,环比下跌13.49%,平均价格下跌0.68元/公斤,本月上涨比较大有胡萝卜由上月3.7元/公斤上涨到本月4.64元/公斤涨幅25.41%;本月跌幅比较大有西红柿、豆角、莲花白、菜花、洋葱、莴笋,其中西红柿由上月的5.79元/公斤下跌到本月4.47元/公斤降幅22.80%;豆角由上月的10.13元/公斤下跌到本月6.88元/公斤降幅32.08%;莲花白由上月的3.38元/公斤下跌到本月2.57元/公斤降幅23.96%;菜花由上月的7.32元/公斤下跌到本月4.50元/公斤降幅23.96%;洋葱由上月的4.44元/公斤下跌到本月3.50元/公斤降幅21.17%;莴笋由上月的4.72元/公斤下跌到本月3.68元/公斤降幅22.03%。随着夏季模式开始,本地的大陆蔬菜开始大量上市,预计下月蔬菜价格有所稳中有降的趋势。6月猪肉价格呈现上涨的态势。羊肉、牛肉呈现微跌的趋势,地产水产品价格微涨状态。白条鸡价格略有上涨。鸡蛋价格有所上涨。食用油类价格平稳。