类别 | 日期 | 2023.4 | 2024.3 | 2024.4 | 环比 | 同比 |
蔬菜类 | 大白菜 | 2.38 | 2.72 | 3.50 | 28.68% | 47.06% |
蔬菜类 | 西红柿 | 9.02 | 5.40 | 6.50 | 20.37% | -27.94% |
蔬菜类 | 黄瓜 | 5.63 | 7.46 | 6.12 | -17.96% | 8.70% |
蔬菜类 | 青椒 | 7.30 | 7.65 | 7.28 | -4.84% | -0.27% |
蔬菜类 | 芹菜 | 3.04 | 6.20 | 5.23 | -15.65% | 72.04% |
蔬菜类 | 土豆 | 5.56 | 4.20 | 4.22 | 0.48% | -24.10% |
蔬菜类 | 茄子 | 5.83 | 7.92 | 6.44 | -18.69% | 10.46% |
蔬菜类 | 豆角 | 11.82 | 11.08 | 10.34 | -6.68% | -12.52% |
蔬菜类 | 莲花白 | 2.97 | 3.14 | 3.98 | 26.75% | 34.01% |
蔬菜类 | 胡萝卜 | 3.48 | 2.90 | 3.19 | 10.00% | -8.33% |
蔬菜类 | 菜花 | 6.18 | 4.81 | 6.24 | 29.73% | 0.97% |
蔬菜类 | 韭菜 | 4.47 | 6.26 | 4.01 | -35.94% | -10.29% |
蔬菜类 | 洋葱 | 2.92 | 4.61 | 4.24 | -8.03% | 45.21% |
蔬菜类 | 莴笋 | 5.60 | 5.10 | 5.18 | 1.57% | -7.50% |
蔬菜类 | 冬瓜 | 2.98 | 3.10 | 2.70 | -12.90% | -9.40% |
蔬菜类 | 葫芦 | 5.60 | 7.22 | 5.22 | -27.70% | -6.79% |
蛋禽类 | 鸡蛋 | 12.02 | 9.64 | 9.07 | -5.91% | -24.54% |
蛋禽类 | 白条鸡 | 26.24 | 19.48 | 19.00 | -2.46% | -27.59% |
水产类 | 鲤鱼 | 20.72 | 14.12 | 16.04 | 13.60% | -22.59% |
水产类 | 白鲢鱼 | 16.68 | 11.12 | 12.16 | 9.35% | -27.10% |
水产类 | 草鱼 | 19.24 | 15.12 | 17.12 | 13.23% | -11.02% |
肉类 | 白条猪 | 27.48 | 21.20 | 22.00 | 3.77% | -19.94% |
肉类 | 羊肉 | 74.20 | 68.00 | 65.72 | -3.35% | -11.43% |
肉类 | 牛前腿 | 78.20 | 60.48 | 58.48 | -3.31% | -25.22% |
粮油类 | 菜籽油 | 16.50 | 16.30 | 16.30 | 0.00% | -1.21% |
粮油类 | 金西域特一粉 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00% | 0.00% |
粮油类 | 米泉大米 | 6.10 | 6.20 | 6.20 | 0.00% | 1.64% |
4月是乌鲁木齐春暖花开春意盎然的季节。虽然气温有反复波动。本月蔬菜部分蔬菜由本地供应,少部分由外地蔬菜供应。本月蔬菜价格整体有所下跌。本月蔬菜价格由上月平均价格5.61元/公斤下跌到本月的5.27元/公斤,环比下跌5.99%,平均价格下跌0.34元/公斤,本月上涨比较大有大白菜、西红柿、莲花白、菜花等,其中大白菜由上月2.72元/公斤上涨到本月3.5元/公斤涨幅28.68%;西红柿由上月5.40元/公斤上涨到本月6.50元/公斤涨幅20.37%;莲花白由上月3.14元/公斤上涨到本月3.98元/公斤涨幅26.75%;菜花由上月4.81元/公斤上涨到本月6.24元/公斤涨幅29.73%;本月跌幅比较大有黄瓜、茄子、韭菜、葫芦瓜,其中黄瓜由上月的7.46元/公斤下跌到本月6.12元/公斤降幅17.96%;茄子由上月的7.92元/公斤下跌到本月6.44元/公斤降幅18.69%;韭菜由上月的6.26元/公斤下跌到本月4.01元/公斤降幅35.94%;葫芦瓜由上月的7.22元/公斤下跌到本月5.22元/公斤降幅27.70%。随着天气开始升温,大陆蔬菜逐步开始上市,预计下月蔬菜价格有所稳中下降的趋势。4月猪肉价格呈现微涨的态势。羊肉、牛肉呈现微跌的趋势,地产水产品价格上涨状态。白条鸡价格略有下跌。鸡蛋价格有所下跌。食用油类价格平稳。食用粮中间有上涨但又回归平稳。